Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 18 |
Homes | 5 |
(any 2021) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2020 | 20 | 21 | 3 |
2019 | 20 | 22 | 5 |
2018 | 19 | 19 | 6 |
2017 | 19 | 10 | 3 |
2016 | 19 | 17 | 5 |
2015 | 19 | 14 | 8 |
2014 | 19 | 6 | 8 |
2013 | 19 | 14 | 7 |
2012 | 20 | 23 | 9 |
2011 | 20 | 19 | 8 |
2010 | 20 | 10 | 7 |
2009 | 18 | 3 | 2 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 56.8 |
2022 | 58.6 |
2021 | 57.9 |
2020 | 58.1 |
2019 | 58.2 |
2018 | 55.6 |
2017 | 58.4 |
2016 | 55.7 |
2015 | 57 |
2014 | 57.3 |
2013 | 58.2 |
2012 | 57.5 |
2011 | 58.2 |
2010 | 59.4 |
2009 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | ||
2022 | 26 | ||
2021 | 55 | 23 | 78% |
2020 | 54 | 24 | 91% |
2019 | 56 | 27 | 81% |
2018 | 48 | 25 | 88% |
2017 | 37 | 13 | 92% |
2016 | 46 | 22 | 77% |
2015 | 44 | 22 | 91% |
2014 | 36 | 14 | 93% |
2013 | 47 | 21 | 70% |
2012 | 48 | 32 | 77% |
2011 | 34 | 27 | 76% |
2010 | 21 | 17 | 76% |
2009 | 5 | 5 | 80% |
Nota de tall
Aquesta titulació disposa de més de un codi de preinscripció
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2021 | 5 | 8.95 |
2020 | 5 | 9.13 |
2019 | 5 | 8.36 |
2018 | 5 | 9.89 |
2017 | 5 | 9.7 |
2016 | 5 | 8.3 |
2015 | 5 | 7.97 |
2014 | 5 | 8.38 |
2013 | 5 | 8.27 |
2012 | 5 | 8.1 |
2011 | 5 | 8.24 |
2010 | 5 | 7.15 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 107 | 11 | 30 |
2022 | 139 | 22 | 30 |
2021 | 107 | 15 | 30 |
2020 | 111 | 17 | 30 |
2019 | 98 | 11 | 30 |
2018 | 104 | 18 | 30 |
2017 | 70 | 11 | 30 |
2016 | 73 | 16 | 30 |
2015 | 62 | 12 | 30 |
2014 | 63 | 11 | 30 |
2013 | 78 | 14 | 30 |
2012 | 86 | 17 | 30 |
2011 | 70 | 16 | 30 |
2010 | 38 | 5 | 30 |
Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.
21141: Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 107 | 11 | 30 |
2022 | 139 | 22 | 30 |
21073: Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2021 | 107 | 15 | 30 |
2020 | 111 | 17 | 30 |
2019 | 98 | 11 | 30 |
2018 | 104 | 18 | 30 |
2017 | 70 | 11 | 30 |
2016 | 73 | 16 | 30 |
2015 | 62 | 12 | 30 |
2014 | 63 | 11 | 30 |
2013 | 78 | 14 | 30 |
2012 | 86 | 17 | 30 |
2011 | 70 | 16 | 30 |
2010 | 38 | 5 | 30 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 100% 23 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
23 |
2020 | 88% 21 |
0% 0 |
8% 2 |
4% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
24 |
2019 | 85% 23 |
4% 1 |
7% 2 |
0% 0 |
4% 1 |
0% 0 |
27 |
2018 | 96% 24 |
0% 0 |
4% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
25 |
2017 | 92% 12 |
0% 0 |
8% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
13 |
2016 | 82% 18 |
0% 0 |
18% 4 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
22 |
2015 | 82% 18 |
0% 0 |
18% 4 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
22 |
2014 | 79% 11 |
0% 0 |
21% 3 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
14 |
2013 | 90% 19 |
0% 0 |
5% 1 |
0% 0 |
5% 1 |
0% 0 |
21 |
2012 | 72% 23 |
13% 4 |
13% 4 |
0% 0 |
3% 1 |
0% 0 |
32 |
2011 | 67% 18 |
4% 1 |
22% 6 |
4% 1 |
4% 1 |
0% 0 |
27 |
2010 | 88% 15 |
0% 0 |
12% 2 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
17 |
2009 | 80% 4 |
0% 0 |
20% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
5 |
Última actualització: Mar 13, 2024