Mitjana de la titulació
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
25
50
75
100
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 89.05146316851664984863773965691220988900% | 94.3345804382683057188669160876536611437700% | 5.6004036326942482341069626639757820383500% |
2022 | 82.8556539864512767066180302240750390828600% | 92.0671685002895193977996525767226404169100% | 10.0052110474205315268368942157373632100100% |
2021 | 83.2876712328767123287671232876712328767100% | 91.78743961352657004830917874396135265700% | 9.2602739726027397260273972602739726027400% |
2020 | 84.7251962883654532476802284082798001427600% | 93.4645669291338582677165354330708661417300% | 9.350463954318344039971448965024982155600% |
2019 | 80.0% | 92.9906542056074766355140186915887850467300% | 13.9698492462311557788944723618090452261300% |
2018 | 76.0213143872113676731793960923623445825900% | 91.4529914529914529914529914529914529914500% | 16.8738898756660746003552397868561278863200% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
2%
8%
46%
38%
6%
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.1913415285943345804382683057188669160900 | 8.1239978621058257616247995724211651523200 | 46.3388562266167824692677712453233564938500 | 37.413148049171566007482629609834313201500 | 5.6654195617316942811330839123463388562300 |
2022 | 2.31615518239722061378112333526346265200 | 7.4696004632310364794441227562246670526900 | 42.5593514765489287782281412854661262304600 | 39.5483497394325419803126809496236247828600 | 7.9328314997104806022003474232773595830900 |
2021 | 1.8719806763285024154589371980676328502400 | 6.7028985507246376811594202898550724637700 | 39.7342995169082125603864734299516908212600 | 43.2367149758454106280193236714975845410600 | 8.21256038647342995169082125603864734300 |
2020 | 2.992125984251968503937007874015748031500 | 4.409448818897637795275590551181102362200 | 41.4960629921259842519685039370078740157500 | 44.5669291338582677165354330708661417322800 | 6.5354330708661417322834645669291338582700 |
2019 | 2.5700934579439252336448598130841121495300 | 4.6728971962616822429906542056074766355100 | 44.1588785046728971962616822429906542056100 | 41.5887850467289719626168224299065420560700 | 7.0093457943925233644859813084112149532700 |
2018 | 2.5641025641025641025641025641025641025600 | 7.4786324786324786324786324786324786324800 | 38.0341880341880341880341880341880341880300 | 43.3760683760683760683760683760683760683800 | 8.5470085470085470085470085470085470085500 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 3 | 15 | 27 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 6 | 32 | 7 |
2021 | 0 | 2 | 16 | 26 | 7 |
2020 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 |
2019 | 2 | 6 | 22 | 5 | 0 |
Rendiment
2019
2020
2021
2022
2023
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 48 | 93.7500% | 100% | 6.2500% |
2022 | 48 | 79.1666666666666666666666666666666666666700% | 84.4444444444444444444444444444444444444400% | 6.2500% |
2021 | 55 | 80.0% | 86.274509803921568627450980392156862745100% | 7.2727272727272727272727272727272727272700% |
2020 | 41 | 85.3658536585365853658536585365853658536600% | 92.1052631578947368421052631578947368421100% | 7.3170731707317073170731707317073170731700% |
2019 | 39 | 89.7435897435897435897435897435897435897400% | 100% | 10.2564102564102564102564102564102564102600% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2503710 Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2503710 | 48 |
93.7500%
100%
6.2500%
|
2022 | 2503710 | 48 |
79.1666666666666666666666666666666666666700%
84.4444444444444444444444444444444444444400%
6.2500%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2021 | 2503710 | 55 |
80.0%
86.274509803921568627450980392156862745100%
7.2727272727272727272727272727272727272700%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2020 | 2503710 | 41 |
85.3658536585365853658536585365853658536600%
92.1052631578947368421052631578947368421100%
7.3170731707317073170731707317073170731700%
|
2019 | 2503710 | 39 |
89.7435897435897435897435897435897435897400%
100%
10.2564102564102564102564102564102564102600%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2503710 | 48 | 0% | 6% | 31% | 56% | 0% | 6% |
2022 | 2503710 | 48 | 0% | 0% | 13% | 67% | 15% | 6% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2021 | 2503710 | 55 | 0% | 4% | 29% | 47% | 13% | 7% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2020 | 2503710 | 41 | 0% | 10% | 41% | 34% | 7% | 7% |
2019 | 2503710 | 39 | 5% | 15% | 56% | 13% | 0% | 10% |