Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 22 |
---|---|
Dones | 13 |
Homes | 16 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 16 | 15 |
2022 | 20 | 16 | 19 |
2021 | 19 | 15 | 11 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | Erasmus+ | 3 |
OUT | |
---|---|
2024 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 59.9 |
2023 | 60.7 |
2022 | 60.4 |
2021 | 59.8 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 98 | 29 | 85% |
2023 | 80 | 31 | 94% |
2022 | 58 | 35 | 82% |
2021 | 26 | 26 | 96% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 7.12 | 8.57 |
2023 | 6.15 | 9.36 |
2022 | 5 | 9.65 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 108 | 25 | 15 |
2023 | 101 | 22 | 15 |
2022 | 52 | 14 | 15 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 80.84% | 72.43% |
2022 | 81.34% | 76.23% |
2021 | 86.49% | 86.49% |
Última actualització: Oct 22, 2024