Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 31 |
---|---|
Dones | 5 |
Homes | 1 |
(any 2010) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2009 | 30 | 7 | 1 |
2008 | 28 | 16 | 3 |
2007 | 28 | 7 | 3 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2013 | 15 |
2012 | 15 |
2011 | 22.5 |
2010 | 30 |
2009 | 35.5 |
2008 | 46.9 |
2007 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2013 | 1 | |
2012 | 2 | |
2011 | 6 | |
2010 | 18 | 6 |
2009 | 21 | 8 |
2008 | 24 | 19 |
2007 | 10 | 10 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 0 | 25 |
2010 | 38 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2013 | 100% | % |
2012 | 50% | % |
2011 | 77.78% | % |
2010 | 83.33% | 87.5% |
2009 | 81.89% | 100% |
2008 | 81.33% | 81.54% |
2007 | 55% | 55% |
Última actualització: Oct 22, 2024