Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 31 |
---|---|
Dones | 5 |
Homes | 7 |
(any 2010) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2009 | 25 | 5 | 7 |
2008 | 28 | 5 | 9 |
2007 | 26 | 4 | 8 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2012 | 15 |
2011 | 17.5 |
2010 | 37.6 |
2009 | 51.2 |
2008 | 50 |
2007 | 57.9 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2012 | 1 | |
2011 | 6 | |
2010 | 17 | 12 |
2009 | 17 | 12 |
2008 | 15 | 14 |
2007 | 12 | 12 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 0 | 50 |
2010 | 11 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2012 | 0% | % |
2011 | 71.43% | % |
2010 | 79.69% | 86.11% |
2009 | 87.36% | 91.67% |
2008 | 86% | 90.85% |
2007 | 97.84% | 97.84% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0