Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 38 |
---|---|
Dones | 0 |
Homes | 1 |
(any 2013) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2012 | 31 | 19 | 8 |
2011 | 34 | 21 | 7 |
2010 | 29 | 5 | 2 |
2009 | 32 | 23 | 11 |
2008 | 32 | 20 | 9 |
2007 | 32 | 18 | 12 |
2006 | 31 | 32 | 16 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2014 | 20 |
2013 | 25 |
2012 | 54.5 |
2011 | 54.5 |
2010 | 46.2 |
2009 | 50.8 |
2008 | 45.4 |
2007 | 47.1 |
2006 | 47.5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2014 | 2 | |
2013 | 6 | 1 |
2012 | 31 | 27 |
2011 | 31 | 28 |
2010 | 26 | 7 |
2009 | 47 | 34 |
2008 | 50 | 29 |
2007 | 49 | 30 |
2006 | 48 | 48 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2012 | 53 | 30 |
2011 | 70 | 30 |
2010 | 71 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2014 | 100% | % |
2013 | 73.33% | 100% |
2012 | 86.39% | 86.79% |
2011 | 92.9% | 93.79% |
2010 | 87.69% | 94.87% |
2009 | 85.18% | 85.56% |
2008 | 89.43% | 89.26% |
2007 | 86.15% | 82.24% |
2006 | 84.65% | 84.65% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0