Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 111 25
2022 80 25
2021 81 25
2020 68 25
2019 80 25
2018 63 25
2017 77 25
2016 66 25
2015 59 25
2014 41 25
2013 38 25
2012 36 25
2011 39 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.96% 93.28%
2021 99.39% 100%
2020 86.65% 84.9%
2019 93.93% 93.58%
2018 96.96% 96.96%
2017 87.41% 86.15%
2016 88.28% 90.43%
2015 89.23% 91.74%
2014 83.66% 82.64%
2013 90.18% 91.7%
2012 92.4% 97.17%
2011 86.05% 86.05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats