Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 49 0 *
2023 45 20
2022 41 20
2021 35 20
2020 30 20
2019 38 20
2018 46 20
2017 61 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 92.56% 92.56%
2022 100% 100%
2021 92.06% 92.03%
2020 93.71% 93.53%
2019 96.21% 96.14%
2018 95.77% 95.67%
2017 99.58% 99.58%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats