UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 92.3166744511910322279308734236338159738400% 95.1842041897423549241512159884420900553800% 3.0126109294722092480149462867818776272800%
2021 95.0574312565262791507135398538113470240200% 97.4660956459671663097787294789436117059200% 2.4712843717368604246432300730943264879900%
2020 95.344767238361918095904795239761988099400% 97.2509817922170653338093538022134951802900% 1.9600980049002450122506125306265313265700%
2019 93.6856554564172958133150308853809196980100% 96.9460227272727272727272727272727272727300% 3.3630748112560054907343857240905971173600%
2018 95.0089766606822262118491921005385996409300% 96.7105263157894736842105263157894736842100% 1.7594254937163375224416517055655296229800%
2017 94.097100943066713237862382116660845267200% 97.0111631256751890529348217500900252070600% 3.0038421236465246245197345441844219350300%
2016 95.627691288506127856906260351109638953300% 97.1072990245543222334342415068953918600700% 1.52368333885392514077509108976482278900%
2015 93.7479753806284418529316488500161969549700% 95.9867330016583747927031509121061359867300% 2.3323615160349854227405247813411078717200%
2014 95.4334877564526803441429516876240900066200% 96.9737726967047747141896435776731674512400% 1.5883520847121111846459298477829252150900%
2013 95.9473501905091790786283339106338759958400% 97.2612359550561797752808988764044943820200% 1.3508832698302736404572220297887080013900%
2012 95.5233927970380343318747896331201615617600% 96.9924812030075187969924812030075187969900% 1.514641534836755301245371928643554358800%
2011 91.716997411561691113028472821397756686800% 94.8683623382418563141454707719767960731800% 3.3218291630716134598792062122519413287300%
2010 90.4534606205250596658711217183770883054900% 96.6220522625876354365838113448056086679400% 6.384248210023866348448687350835322195700%
2009 82.3336968375136314067611777535441657579100% 92.9802955665024630541871921182266009852200% 11.450381679389312977099236641221374045800%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2.5282928003852636648206116060679027209200 22.9231880568263905610402118950156513363800 49.0729593065254033228991090777751023356600 20.5875270888514326992535516494100650132400 4.8157958102576450758487840115579099446200
2021 3.0692362598144182726623840114204139900100 26.8379728765167737330478229835831548893600 55.4246966452533904354032833690221270521100 12.0628122769450392576730906495360456816600 2.5339043540328336902212705210563882940800
2020 2.8918243484469832202784719742948946804700 22.5633702249196715458764726883255980007100 57.9078900392716886826133523741520885398100 13.8164941092466976079971438771867190289200 2.7490182077829346661906461977865048197100
2019 2.5568181818181818181818181818181818181800 28.1605113636363636363636363636363636363600 53.4446022727272727272727272727272727272700 12.7130681818181818181818181818181818181800 3.0539772727272727272727272727272727272700
2018 3.4722222222222222222222222222222222222200 17.9093567251461988304093567251461988304100 54.4956140350877192982456140350877192982500 20.8333333333333333333333333333333333333300 3.2894736842105263157894736842105263157900
2017 3.3849477853799063737846597047173208498400 19.409434641699675909254591285559956787900 49.5498739647101188332733165286280158444400 24.4508462369463449765934461649261793302100 2.9888368743248109470651782499099747929400
2016 3.1954254961318533467877564749411368987600 22.6034308779011099899091826437941473259300 52.3377060208543558694920955264043054154100 18.9707366296670030272452068617558022199800 2.8927009754456777665657584931046081399300
2015 2.9850746268656716417910447761194029850700 20.5970149253731343283582089552238805970100 52.2388059701492537313432835820895522388100 20.1658374792703150912106135986733001658400 4.0132669983416252072968490878938640132700
2014 2.7572293207800941492938802958977807666400 16.5433759246805648957632817753866845998700 52.3537323470073974445191661062542030934800 25.3194351042367182246133154001344989912600 3.0262273032952252858103564223268325487600
2013 2.8792134831460674157303370786516853932600 17.8721910112359550561797752808988764044900 53.5112359550561797752808988764044943820200 22.9985955056179775280898876404494382022500 2.7387640449438202247191011235955056179800
2012 3.3492822966507177033492822966507177033500 17.498291182501708817498291182501708817500 55.0580997949419002050580997949419002050600 21.0868079289131920710868079289131920710900 3.0075187969924812030075187969924812030100
2011 2.4988844265952699687639446675591253904500 18.0276662204373047746541722445336903168200 51.3163766175814368585452922802320392681800 23.0254350736278447121820615796519410977200 5.1316376617581436858545292280232039268200
2010 2.4856596558317399617590822179732313575500 9.4964945825366475462077756532823454429600 56.2141491395793499043977055449330783938800 28.4257488846398980242192479286169534735500 3.3779477374123645634161886551943913320600
2009 1.3546798029556650246305418719211822660100 4.3103448275862068965517241379310344827600 50.2463054187192118226600985221674876847300 37.0689655172413793103448275862068965517200 7.0197044334975369458128078817733990147800
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101777 Addiccions i Toxicomanies 24 1 2 21 0 0 0 1 1 0
101817 Aprendre a Viure i Acompanyar en el Procés de Morir 20 1 17 2 0 0 0 1 1 0
101773 Atenció d'Infermeria al Nen i la Família amb Problemes de Salut Infantil 33 1 6 26 0 0 0 1 1 0
106107 Bases Ètiques i Metodològiques de la Infermeria 245 4 0 189 27 12 13 0.898 0.9483 0.0530612244897959183673469387755102040816
106102 Ciències Psicosocials 232 9 14 49 130 23 7 0.8707 0.8978 0.0301724137931034482758620689655172413793
106101 Comunicació Terapèutica 78 0 0 40 36 2 0 0.9744 0.9744 0
106105 Comunicació i TIC 234 6 32 179 6 4 7 0.953 0.9824 0.0299145299145299145299145299145299145299
106135 Creuant Fronteres 26 0 24 0 0 0 2 0.9231 1 0.0769230769230769230769230769230769230769
106103 Cultura, Societat i Salut 230 0 165 46 5 3 11 0.9391 0.9863 0.0478260869565217391304347826086956521739
101772 Cures d'Infermeria en l'Atenció Primària de Salut Infantil 28 1 6 21 0 0 0 1 1 0
101793 Cures en infermeria a l'Adult II 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0
101795 Cures en infermeria al Procés d'Envellir 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
101792 Cures en infermeria en la Infància, Adolescència i a la Dona 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
101791 Cures en infermeria en Salut Mental 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0
101790 Cures en infermeria en Situacions Complexes 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0
106115 Cures en Infermeria en Situacions Complexes 77 2 46 29 0 0 0 1 1 0
106113 Cures Infermeres en el Procés d’Envellir 78 1 14 57 6 0 0 1 1 0
106112 Cures Infermeres en la Infància, l’Adolescència i a la Dona 77 3 35 39 0 0 0 1 1 0
106110 Cures Infermeres a l’Adult I 76 3 7 55 9 0 2 0.9737 1 0.0263157894736842105263157894736842105263
106111 Cures Infermeres a l’Adult II 77 4 7 65 1 0 0 1 1 0
106114 Cures Infermeres en Salut Mental 77 4 52 21 0 0 0 1 1 0
106097 Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I 242 6 0 47 153 30 6 0.8512 0.8729 0.0247933884297520661157024793388429752066
106109 Educació per a la Salut 81 1 7 66 3 2 2 0.9506 0.9747 0.0246913580246913580246913580246913580247
106096 Estructura del Cos Humà 248 7 0 43 139 52 5 0.7683 0.7842 0.0201612903225806451612903225806451612903
106106 Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria 234 2 6 198 12 6 10 0.9316 0.9732 0.0427350427350427350427350427350427350427
106100 Farmacologia 87 4 1 49 27 4 2 0.931 0.9529 0.0229885057471264367816091954022988505747
106098 Funció del Cos Humà II 239 9 11 103 74 23 19 0.8243 0.8955 0.079497907949790794979079497907949790795
106108 Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria 78 3 2 67 4 1 1 0.9744 0.987 0.0128205128205128205128205128205128205128
106118 Infermeria Familiar i Comunitària 77 3 14 60 0 0 0 1 1 0
104115 Infermeria i Antropologia de la Medicina 45 2 1 41 1 0 0 1 1 0
101810 Infermeria i Salut Comunitària 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
101776 Intervencions en Salut Mental 28 1 3 20 4 0 0 1 1 0
106104 Metodologia Científica i Bioestadística 230 1 0 101 104 7 16 0.8996 0.9671 0.0695652173913043478260869565217391304348
104114 Metodologia de la Recerca Qualitativa en Ciències de la Salut 45 1 0 40 4 0 0 1 1 0
106099 Nutrició 235 1 4 83 104 24 19 0.817 0.8889 0.0808510638297872340425531914893617021277
106120 Pràcticum I 78 0 46 29 1 0 2 0.9744 1 0.0256410256410256410256410256410256410256
106121 Pràcticum II 76 2 58 13 1 0 2 0.9737 1 0.0263157894736842105263157894736842105263
103675 Pràcticum III 3 0 1 2 0 0 0 1 1 0
106122 Pràcticum III 76 3 46 26 0 0 1 0.9868 1 0.0131578947368421052631578947368421052632
103676 Pràcticum IV 3 0 2 1 0 0 0 1 1 0
106123 Pràcticum IV 77 3 69 5 0 0 0 1 1 0
103677 Pràcticum V 6 0 2 3 0 0 1 0.8333 1 0.1666666666666666666666666666666666666667
106124 Pràcticum V 75 1 48 21 2 3 0 0.96 0.96 0
103678 Pràcticum VI 77 0 55 21 0 0 1 0.987 1 0.012987012987012987012987012987012987013
101771 Pràctiques Externes en Infància i Salut 25 1 17 7 0 0 0 1 1 0
101775 Pràctiques Externes en Salut Mental Al Llarg de la Vida 19 1 13 5 0 0 0 1 1 0
101819 Pràctiques Externes en Vellesa i Salut 10 1 3 5 0 1 0 0.9 0.9 0
104116 Pràctiques Externes Integrades 23 1 13 9 0 0 0 1 1 0
106119 Salut Pública 74 4 35 35 0 0 0 1 1 0
106116 Simulació I 77 3 23 48 0 3 0 0.961 0.961 0
101818 Síndromes Geriàtriques 16 0 0 16 0 0 0 1 1 0
106549 Treball de Fi de Grau 77 4 45 28 0 0 0 1 1 0