Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 36 |
---|---|
Dones | 20 |
Homes | 12 |
(any 2019) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2018 | 36 | 16 | 5 |
2017 | 35 | 12 | 12 |
2016 | 35 | 20 | 11 |
2015 | 37 | 29 | 14 |
2014 | 37 | 23 | 12 |
2013 | 36 | 12 | 17 |
2012 | 36 | 13 | 13 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2019 | 18 |
2018 | 10.3 |
2017 | 6.4 |
2016 | 7.7 |
2015 | 8.6 |
2014 | 6.2 |
2013 | 8.3 |
2012 | 11.3 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2019 | 60 | 32 |
2018 | 47 | 21 |
2017 | 40 | 24 |
2016 | 54 | 31 |
2015 | 55 | 43 |
2014 | 41 | 35 |
2013 | 36 | 29 |
2012 | 26 | 26 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2019 | 32 | 0 * |
2018 | 21 | 20 |
2017 | 24 | 20 |
2016 | 31 | 20 |
2015 | 43 | 20 |
2014 | 36 | 30 |
2013 | 1 | 30 |
2012 | 0 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2019 | 40.56% | 39.78% |
2018 | 95.65% | 89.66% |
2017 | 95.29% | 94.12% |
2016 | 90.65% | 91.3% |
2015 | 76.58% | 79.65% |
2014 | 84.71% | 86.36% |
2013 | 91% | 91.14% |
2012 | 89.8% | 89.8% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0