Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 32 0 *
2018 21 20
2017 24 20
2016 31 20
2015 43 20
2014 36 30
2013 1 30
2012 0 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 40.56% 39.78%
2018 95.65% 89.66%
2017 95.29% 94.12%
2016 90.65% 91.3%
2015 76.58% 79.65%
2014 84.71% 86.36%
2013 91% 91.14%
2012 89.8% 89.8%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats