Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 17 |
Homes | 25 |
(any 2018) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2017 | 20 | 21 | 21 |
2016 | 21 | 15 | 24 |
2015 | 23 | 16 | 24 |
2014 | 27 | 16 | 28 |
2013 | 26 | 13 | 37 |
2012 | 24 | 24 | 30 |
2011 | 26 | 16 | 39 |
2010 | 28 | 14 | 23 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2021 | Erasmus+ | 1 |
2021 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
2020 | Erasmus+ | 1 |
2019 | Erasmus+ | 3 |
2019 | UAB Exchange Programme | 1 |
2017 | Erasmus+ | 2 |
2017 | Propi Pràctiques | 1 |
2014 | Erasmus+ | 1 |
2013 | Erasmus+ | 1 |
2013 | UAB Exchange Programme | 1 |
OUT | |
---|---|
2021 | 2 |
2020 | 1 |
2019 | 4 |
2017 | 3 |
2014 | 1 |
2013 | 2 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 12 |
2022 | 12 |
2021 | 33 |
2020 | 22.7 |
2019 | 35.8 |
2018 | 55 |
2017 | 53.2 |
2016 | 52.2 |
2015 | 52 |
2014 | 47.9 |
2013 | 51.2 |
2012 | 48.2 |
2011 | 51 |
2010 | 49.8 |
Enquestes PAAD
xxx (xxx)
participació | qualificació | |
---|---|---|
2013 | 0.11 | 2.42 |
2012 | 0.34 | 2.48 |
2011 | 0.44 | 2.94 |
2010 | 0.507 | 2.79 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | ||
2022 | 1 | ||
2021 | 2 | ||
2020 | 14 | ||
2019 | 24 | ||
2018 | 125 | 42 | 0.84 |
2017 | 124 | 42 | 0.76 |
2016 | 130 | 39 | 0.79 |
2015 | 130 | 40 | 0.86 |
2014 | 131 | 44 | 0.87 |
2013 | 122 | 50 | 0.69 |
2012 | 122 | 54 | 0.68 |
2011 | 102 | 55 | 0.95 |
2010 | 56 | 37 | 0.62 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2018 | 5 | 7.85 |
2017 | 5 | 7.86 |
2016 | 5 | 7.61 |
2015 | 5 | 6.62 |
2014 | 5 | 6.78 |
2013 | 5 | 6.87 |
2012 | 5 | 6.54 |
2011 | 5 | 6.63 |
2010 | 5 | 6.51 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2018 | 142 | 26 | 40 |
2017 | 111 | 28 | 40 |
2016 | 135 | 31 | 40 |
2015 | 107 | 28 | 40 |
2014 | 96 | 35 | 40 |
2013 | 93 | 28 | 50 |
2012 | 82 | 29 | 50 |
2011 | 69 | 21 | 50 |
2010 | 66 | 18 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 100% | % |
2022 | 0% | % |
2021 | 27.27% | % |
2020 | 81.13% | % |
2019 | 83.92% | % |
2018 | 78.8% | 70.4% |
2017 | 74.82% | 62.37% |
2016 | 68.76% | 60.06% |
2015 | 68.86% | 67.13% |
2014 | 70.36% | 74.48% |
2013 | 57.97% | 52.54% |
2012 | 59.8% | 56.98% |
2011 | 56.98% | 52.79% |
2010 | 61.29% | 54.18% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0