Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 32 |
---|---|
Dones | 6 |
Homes | 7 |
(any 2010) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2009 | 34 | 6 | 14 |
2008 | 38 | 5 | 10 |
2007 | 33 | 5 | 12 |
2006 | 34 | 8 | 14 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2013 | 10 |
2012 | 10 |
2011 | 15.7 |
2010 | 35.6 |
2009 | 36.6 |
2008 | 35.4 |
2007 | 30.7 |
2006 | 33.2 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2013 | 1 | |
2012 | 1 | |
2011 | 14 | |
2010 | 25 | 13 |
2009 | 29 | 20 |
2008 | 26 | 15 |
2007 | 28 | 17 |
2006 | 22 | 22 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2010 | 30 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2013 | 100% | % |
2012 | 0% | % |
2011 | 90.91% | % |
2010 | 84.27% | 83.33% |
2009 | 93.4% | 96.47% |
2008 | 78.26% | 77.78% |
2007 | 82.56% | 84.38% |
2006 | 80.82% | 80.82% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0