Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 1082 196 80
2023 1022 177 80
2022 1018 194 80
2021 1029 184 80
2020 1131 188 80
2019 1011 190 80
2018 1064 192 80
2017 1014 205 80
2016 962 203 80
2015 916 177 80
2014 1087 195 80
2013 1272 230 80
2012 1144 208 80
2011 1583 267 80
2010 1567 254 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 95.6% 93.64%
2022 96.16% 94.56%
2021 96.56% 93.57%
2020 97.59% 93.99%
2019 97.14% 95.64%
2018 96.72% 94.52%
2017 93.47% 88.37%
2016 96.22% 94.48%
2015 97.42% 96%
2014 96.79% 94.79%
2013 96.13% 92.77%
2012 95.29% 90.24%
2011 93.12% 91.47%
2010 89.33% 89.33%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats