Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 212 37 60
2023 328 72 60
2022 373 85 60
2021 206 49 60
2020 309 84 60
2019 273 74 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 89.55% 79.66%
2022 87.47% 73.01%
2021 84.56% 69.55%
2020 85.6% 82.03%
2019 77.81% 77.81%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats