Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 51 30
2023 81 30
2022 79 30
2021 120 30
2020 111 30
2019 161 30
2018 171 30
2017 158 30
2016 182 30
2015 126 30
2014 77 25
2012 19 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 94.12% 95.14%
2022 94.2% 100%
2021 93.72% 94.71%
2020 98.54% 100%
2019 95.85% 96.14%
2018 92.33% 93.45%
2017 91.88% 93.33%
2016 99.09% 99.08%
2015 92.51% 92.22%
2014 97.42% 97.42%
2013 0% %
2012 72.31% 72.31%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats