Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 103 35
2022 71 35
2021 69 35
2020 79 50
2019 89 50
2018 99 50
2017 137 50
2016 130 50
2015 118 50
2014 85 50
2013 66 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.86% 94.15%
2021 99.19% 99.57%
2020 96.56% 96.44%
2019 100% 100%
2018 98.79% 98.79%
2017 97.93% 100%
2016 98.83% 98.83%
2015 97.25% 97.25%
2014 99.26% 99.25%
2013 95.34% 95.34%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats