Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 381 47 70
2023 364 45 70
2022 427 64 70
2021 415 60 70
2020 439 83 70
2019 325 39 70
2018 345 73 70
2017 411 88 70
2016 394 55 70
2015 339 52 70
2014 381 48 60
2013 390 66 60
2012 371 60 60
2011 515 80 60
2010 232 24 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 86.07% 78.2%
2022 87.39% 86.26%
2021 84.57% 81.9%
2020 82.92% 76.89%
2019 84.85% 79.93%
2018 81.43% 79.55%
2017 85.66% 82.64%
2016 87.44% 85.31%
2015 88.56% 81.66%
2014 91.1% 92.07%
2013 86.73% 84.62%
2012 83.3% 80.27%
2011 78.35% 71.06%
2010 70.93% 70.93%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats