Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 55 |
Homes | 17 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 61 | 14 |
2022 | 19 | 48 | 18 |
2021 | 19 | 48 | 22 |
2020 | 19 | 53 | 17 |
2019 | 19 | 41 | 29 |
2018 | 19 | 56 | 17 |
2017 | 18 | 40 | 31 |
2016 | 19 | 49 | 22 |
2015 | 19 | 49 | 24 |
2014 | 18 | 42 | 16 |
2013 | 20 | 50 | 14 |
2012 | 19 | 40 | 20 |
2011 | 19 | 41 | 21 |
2010 | 19 | 41 | 22 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | Erasmus+ | 10 |
2024 | UAB Exchange Programme | 2 |
2023 | Erasmus+ | 9 |
2022 | Erasmus+ | 7 |
2022 | UAB Exchange Programme | 2 |
2022 | Erasmus-Pràctiques | 6 |
2021 | Erasmus+ | 15 |
2021 | SICUE | 1 |
2021 | Erasmus-Pràctiques | 4 |
2021 | Propi Pràctiques | 1 |
2020 | Erasmus+ | 2 |
2020 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
2019 | Erasmus+ | 3 |
2019 | Erasmus-Pràctiques | 4 |
2018 | Erasmus+ | 11 |
2018 | UAB Exchange Programme | 1 |
2018 | Erasmus-Pràctiques | 12 |
2017 | Erasmus+ | 4 |
2017 | SICUE | 2 |
2017 | Erasmus-Pràctiques | 6 |
2016 | Erasmus+ | 10 |
2016 | UAB Exchange Programme | 1 |
2016 | Erasmus-Pràctiques | 10 |
2015 | Erasmus+ | 5 |
2015 | SICUE | 1 |
2015 | Erasmus-Pràctiques | 9 |
2015 | Propi Pràctiques | 2 |
2014 | Erasmus+ | 1 |
2014 | UAB Exchange Programme | 2 |
2014 | Erasmus-Pràctiques | 7 |
2014 | Propi Pràctiques | 6 |
2013 | Erasmus+ | 1 |
2013 | Erasmus-Pràctiques | 4 |
2012 | Erasmus+ | 4 |
2012 | UAB Exchange Programme | 2 |
OUT | |
---|---|
2024 | 12 |
2023 | 9 |
2022 | 15 |
2021 | 21 |
2020 | 3 |
2019 | 7 |
2018 | 24 |
2017 | 12 |
2016 | 21 |
2015 | 17 |
2014 | 16 |
2013 | 5 |
2012 | 6 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 56.8 |
2023 | 55.7 |
2022 | 54.3 |
2021 | 54.6 |
2020 | 55.8 |
2019 | 55.7 |
2018 | 55.7 |
2017 | 56.8 |
2016 | 58.7 |
2015 | 56.8 |
2014 | 57.2 |
2013 | 60.4 |
2012 | 61 |
2011 | 62 |
2010 | 59.6 |
Enquestes PAAD
xxx (xxx)
participació | qualificació | |
---|---|---|
2013 | 0.11 | 2.96 |
2012 | 0.616 | 3.14 |
2011 | 0.47 | 2.87 |
2010 | 0.413 | 2.65 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 282 | 72 | 0.68 |
2023 | 277 | 75 | 0.66 |
2022 | 275 | 66 | 0.79 |
2021 | 286 | 70 | 0.8 |
2020 | 287 | 70 | 0.74 |
2019 | 285 | 70 | 0.67 |
2018 | 279 | 73 | 0.81 |
2017 | 283 | 71 | 0.86 |
2016 | 255 | 71 | 0.83 |
2015 | 249 | 73 | 0.77 |
2014 | 234 | 58 | 0.77 |
2013 | 220 | 64 | 0.66 |
2012 | 169 | 60 | 0.7 |
2011 | 118 | 62 | 0.72 |
2010 | 63 | 63 | 0.79 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 9.19 | 10.07 |
2023 | 9.27 | 10.28 |
2022 | 10.25 | 10.86 |
2021 | 9.74 | 10.56 |
2020 | 9.45 | 10.55 |
2019 | 8.47 | 9.26 |
2018 | 9.06 | 9.89 |
2017 | 8.85 | 9.63 |
2016 | 8.63 | 9.42 |
2015 | 8.44 | 9.47 |
2014 | 8.64 | 9.59 |
2013 | 8.44 | 8.93 |
2012 | 8.13 | 9.11 |
2011 | 7.74 | 8.34 |
2010 | 5.88 | 8.1 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 381 | 47 | 70 |
2023 | 364 | 45 | 70 |
2022 | 427 | 64 | 70 |
2021 | 415 | 60 | 70 |
2020 | 439 | 83 | 70 |
2019 | 325 | 39 | 70 |
2018 | 345 | 73 | 70 |
2017 | 411 | 88 | 70 |
2016 | 394 | 55 | 70 |
2015 | 339 | 52 | 70 |
2014 | 381 | 48 | 60 |
2013 | 390 | 66 | 60 |
2012 | 371 | 60 | 60 |
2011 | 515 | 80 | 60 |
2010 | 232 | 24 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 86.07% | 78.2% |
2022 | 87.39% | 86.26% |
2021 | 84.57% | 81.9% |
2020 | 82.92% | 76.89% |
2019 | 84.85% | 79.93% |
2018 | 81.43% | 79.55% |
2017 | 85.66% | 82.64% |
2016 | 87.44% | 85.31% |
2015 | 88.56% | 81.66% |
2014 | 91.1% | 92.07% |
2013 | 86.73% | 84.62% |
2012 | 83.3% | 80.27% |
2011 | 78.35% | 71.06% |
2010 | 70.93% | 70.93% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0