UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 77.6759683465222823823406913785922532278200% 86.3026376677464136973623322535863026376700% 9.9958350687213660974593919200333194502300%
2021 73.5250186706497386109036594473487677371200% 86.3217886891714160455940377027619465146900% 14.8244958924570575056011949215832710978300%
2020 81.6925734024179620034542314335060449050100% 89.0101618366578848325178773052314640572100% 8.2210708117443868739205526770293609671800%
2019 81.5152578042792002806032970887407927043100% 90.6396255850234009360374414976599063962600% 10.0666432830585759382672746404770256050500%
2018 75.3867308353386043313853557923685115159800% 85.2643856920684292379471228615863141524100% 11.5847370230319697490546579580611894121700%
2017 76.0621761658031088082901554404145077720200% 84.1743119266055045871559633027522935779800% 9.6373056994818652849740932642487046632100%
2016 74.7299509001636661211129296235679214402600% 84.3057607090103397341211225997045790251100% 11.3584288052373158756137479541734860883800%
2015 79.9217731421121251629726205997392438070400% 88.4879105016239624684229520028870443883100% 9.6805736636245110821382007822685788787500%
2014 78.9554531490015360983102918586789554531500% 87.1777476255088195386702849389416553595700% 9.4316436251920122887864823348694316436300%
2013 78.7870318613750698714365567356064840693100% 87.7100186683260734287492221530802738021200% 10.1732811626607043040804918949133594186700%
2012 78.2280012095554883580284245539764136679800% 86.4061456245824983299933199732798931195700% 9.4647716964015724221348654369519201693400%
2011 74.7494989979959919839679358717434869739500% 84.4655797101449275362318840579710144927500% 11.5030060120240480961923847695390781563100%
2010 64.3600734843845682792406613594611145131700% 79.8025816249050873196659073652239939255900% 19.3508879363135333741579914268218003674200%
2009 59.9273607748184019370460048426150121065400% 76.0368663594470046082949308755760368663600% 21.1864406779661016949152542372881355932200%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 1.8047200370198981952799629801018047200400 6.2471078204534937528921795465062471078200 37.6677464136973623322535863026376677464100 40.3516890328551596483109671448403516890300 13.6973623322535863026376677464136973623300
2021 2.0166593599298553266111354669004822446300 6.7075843928101709776413853572994300745300 37.3081981587023235423060061376589215256500 40.0701446733888645330995177553704515563300 13.6782113108285839544059622972380534853100
2020 2.3334587881068874670681219420398946179900 5.7583741061347384267971396311629657508500 44.4486262702295822356040647346631539330100 36.1309747835905156191193074896499811817800 10.9898381633421151674821226947685359427900
2019 2.7301092043681747269890795631825273010900 5.8892355694227769110764430577223088923600 39.2745709828393135725429017160686427457100 42.4726989079563182527301092043681747269900 9.3603744149765990639625585023400936037400
2018 2.488335925349922239502332814930015552100 4.4712286158631415241057542768273716951800 33.0870917573872472783825816485225505443200 44.7511664074650077760497667185069984447900 14.7356143079315707620528771384136858475900
2017 2.6376146788990825688073394495412844036700 4.6253822629969418960244648318042813455700 33.6009174311926605504587155963302752293600 43.1574923547400611620795107033639143730900 15.8256880733944954128440366972477064220200
2016 2.6587887740029542097488921713441654357500 4.4682422451994091580502215657311669128500 31.2776957163958641063515509601181683899600 45.9010339734121122599704579025110782865600 15.6942392909896602658788774002954209748900
2015 2.7787802237459400938289426199927823890300 6.5680259833994947672320461927102129195200 35.3662937567665102850956333453626849512800 43.7748105377120173222663298448213641284700 11.5120894983760375315770479971129556116900
2014 2.5440976933514246947082767978290366350100 4.4436906377204884667571234735413839891500 36.2957937584803256445047489823609226594300 43.8941655359565807327001356852103120759800 12.8222523744911804613297150610583446404300
2013 2.7069072806471686372121966397013067828300 6.0049782202862476664592408214063472308600 32.7629122588674548848786558805227131300600 46.2352209085252022401991288114499066583700 12.2899813316739265712507778469197261978800
2012 2.6052104208416833667334669338677354709400 5.7448229792919171676686706746826987307900 28.6573146292585170340681362725450901803600 49.3987975951903807615230460921843687374700 13.5938543754175016700066800267201068804300
2011 2.3550724637681159420289855072463768115900 3.3061594202898550724637681159420289855100 26.8568840579710144927536231884057971014500 51.947463768115942028985507246376811594200 15.5344202898550724637681159420289855072500
2010 2.65755504935459377372817008352315869400 5.31511009870918754745634016704631738800 25.8162490508731966590736522399392558845900 46.01366742596810933940774487471526195900 20.1974183750949126803340926347760060744100
2009 2.7649769585253456221198156682027649769600 3.3794162826420890937019969278033794162800 22.8878648233486943164362519201228878648200 47.0046082949308755760368663594470046082900 23.9631336405529953917050691244239631336400
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101135 Anàlisi d'Organitzacions Religioses 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0
101148 Anàlisi Multivariada de Dades 75 4 9 23 23 9 7 0.7867 0.8676 0.0933333333333333333333333333333333333333
101149 Anàlisi Qualitativa 59 3 9 38 5 0 4 0.9322 1 0.0677966101694915254237288135593220338983
101136 Antropologia Social 35 0 2 23 7 0 3 0.9143 1 0.0857142857142857142857142857142857142857
101100 Ciència Política 123 0 1 12 34 53 23 0.3821 0.47 0.1869918699186991869918699186991869918699
103688 Consum i Sostenibilitat 25 0 1 11 13 0 0 1 1 0
101098 Demografia 22 0 1 2 7 6 6 0.4545 0.625 0.2727272727272727272727272727272727272727
101157 Economia de les Polítiques Socials 20 0 0 11 8 0 1 0.95 1 0.05
101077 Economia Política 118 1 0 18 51 44 4 0.5932 0.614 0.0338983050847457627118644067796610169492
101160 Educació, Escola i Territori 15 0 0 1 13 0 1 0.9333 1 0.0666666666666666666666666666666666666667
101144 El Canvi Social i la Globalització 64 3 3 24 29 1 4 0.9219 0.9833 0.0625
101143 El Gènere i la Etnicitat 66 0 1 32 25 1 7 0.8788 0.9831 0.1060606060606060606060606060606060606061
101128 Epistemologia de les Ciències Socials 58 2 11 37 5 2 1 0.9483 0.9649 0.017241379310344827586206896551724137931
101105 Fonaments de Sociologia 112 0 1 13 52 26 20 0.5893 0.7174 0.1785714285714285714285714285714285714286
101358 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Alemany) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
101124 Gestió de Projectes d'Intervenció Social I 72 0 2 21 36 5 8 0.8194 0.9219 0.1111111111111111111111111111111111111111
101123 Gestió de Projectes d'Intervenció Social II 52 3 5 25 14 1 4 0.9038 0.9792 0.0769230769230769230769230769230769230769
101141 Història Contemporània 107 3 1 43 45 7 8 0.8598 0.9293 0.0747663551401869158878504672897196261682
100368 Història de les Dones a l'Edat Mitjana 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
101142 Les Classes Socials i l'Estratificació 74 1 3 22 32 4 12 0.7838 0.9355 0.1621621621621621621621621621621621621622
101425 Llengua d'Especialitat (A) per a Traductors i Intèrprets (Castellà) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
101457 Mediació Social per a Traductors i Intèrprets 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
102146 Mètodes d'Anàlisi 77 0 2 36 17 14 8 0.7143 0.7971 0.1038961038961038961038961038961038961039
101147 Mètodes Qualitatius de Recerca Social 65 0 4 24 28 4 4 0.875 0.9333 0.0615384615384615384615384615384615384615
101146 Mètodes Quantitatius de Recerca Social 80 0 0 30 30 16 4 0.75 0.7895 0.05
101138 Metodologia i Disseny de la Recerca Social 118 0 4 26 39 25 24 0.5847 0.734 0.2033898305084745762711864406779661016949
101127 Pensament Sociològic Contemporani 70 2 1 26 35 3 3 0.9143 0.9552 0.0428571428571428571428571428571428571429
101159 Política Educativa 18 0 0 9 6 0 3 0.8333 1 0.1666666666666666666666666666666666666667
102145 Política Social, Família i Migracions 62 0 0 18 31 12 1 0.7903 0.8033 0.0161290322580645161290322580645161290323
101139 Pràctiques Externes 39 2 17 17 2 0 1 0.9744 1 0.0256410256410256410256410256410256410256
101091 Relacions Internacionals 123 0 0 17 47 27 32 0.5203 0.7033 0.2601626016260162601626016260162601626016
101153 Relacions Laborals 20 0 1 4 11 1 2 0.8421 0.9412 0.1
105817 Representacions Socioculturals de la Masculinitat 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
101129 Sociologia Ambiental 57 2 11 25 15 2 2 0.9298 0.9636 0.0350877192982456140350877192982456140351
101137 Sociologia de la Comunicació 34 2 7 22 1 1 1 0.9412 0.9697 0.0294117647058823529411764705882352941176
101134 Sociologia de la Cultura 33 1 0 13 10 2 7 0.7273 0.9231 0.2121212121212121212121212121212121212121
101133 Sociologia de la Religió 53 4 10 27 11 0 1 0.9811 1 0.018867924528301886792452830188679245283
101158 Sociologia de l'Educació 64 0 5 43 12 3 1 0.9375 0.9524 0.015625
101152 Sociologia de l'Empresa i de les Organitzacions 16 1 1 8 1 1 4 0.6875 0.9167 0.25
101132 Sociologia de les Identitats 36 0 0 14 17 2 1 0.9118 0.9394 0.0277777777777777777777777777777777777778
101131 Sociologia del Coneixement 24 0 2 9 12 0 1 0.9583 1 0.0416666666666666666666666666666666666667
101154 Sociologia del Gènere 22 1 2 12 4 0 3 0.8636 1 0.1363636363636363636363636363636363636364
101151 Sociologia del Treball 57 1 0 23 28 2 3 0.9123 0.963 0.0526315789473684210526315789473684210526
103557 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Alemany-castellà) 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
101126 Teoria Sociològica Macro 67 1 6 7 41 10 2 0.8209 0.8462 0.0298507462686567164179104477611940298507
101125 Teoria Sociològica Micro 77 0 0 4 56 11 5 0.7895 0.8451 0.0649350649350649350649350649350649350649
104094 Treball de Final de Grau 69 0 8 37 10 0 14 0.7971 1 0.2028985507246376811594202898550724637681
101150 Treball Domèstic i Vida Quotidiana 15 0 3 4 7 1 0 0.9333 0.9333 0