Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 16 |
Homes | 8 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 25 | 14 | 11 |
2022 | 23 | 11 | 14 |
2021 | 25 | 10 | 15 |
2020 | 24 | 16 | 9 |
2019 | 25 | 16 | 11 |
2018 | 26 | 9 | 18 |
2017 | 25 | 14 | 13 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 43.4 |
2023 | 44.6 |
2022 | 43.8 |
2021 | 44.1 |
2020 | 43.4 |
2019 | 44.8 |
2018 | 45 |
2017 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 51 | 24 |
2023 | 51 | 25 |
2022 | 50 | 25 |
2021 | 50 | 25 |
2020 | 54 | 25 |
2019 | 53 | 27 |
2018 | 54 | 27 |
2017 | 27 | 27 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 80 | 0 * |
2023 | 63 | 25 |
2022 | 80 | 25 |
2021 | 65 | 25 |
2020 | 62 | 25 |
2019 | 93 | 25 |
2018 | 65 | 25 |
2017 | 57 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 97.89% | 100% |
2022 | 98.9% | 100% |
2021 | 96.73% | 95.98% |
2020 | 100% | 100% |
2019 | 98.99% | 100% |
2018 | 100% | 100% |
2017 | 100% | 100% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0