Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 56 |
Homes | 10 |
(any 2013) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2012 | 25 | 52 | 11 |
2011 | 25 | 51 | 12 |
2010 | 27 | 30 | 9 |
2009 | 28 | 37 | 11 |
2008 | 26 | 33 | 7 |
2007 | 29 | 31 | 8 |
2006 | 29 | 44 | 9 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2014 | 30 |
2013 | 58.2 |
2012 | 63.8 |
2011 | 56.1 |
2010 | 59.9 |
2009 | 58.2 |
2008 | 53.5 |
2007 | 57.8 |
2006 | 56.9 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2014 | 4 | |
2013 | 74 | 66 |
2012 | 67 | 63 |
2011 | 74 | 63 |
2010 | 45 | 39 |
2009 | 63 | 48 |
2008 | 50 | 40 |
2007 | 45 | 39 |
2006 | 53 | 53 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2013 | 140 | 40 |
2012 | 151 | 60 |
2011 | 163 | 60 |
2010 | 161 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2014 | 37.5% | % |
2013 | 93.12% | 93.82% |
2012 | 94.69% | 95.6% |
2011 | 91.14% | 90.72% |
2010 | 95.84% | 95.39% |
2009 | 93.05% | 93.65% |
2008 | 84.86% | 82.86% |
2007 | 95.38% | 96.76% |
2006 | 85.07% | 85.07% |
Última actualització: Oct 22, 2024