Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 38 0 *
2023 55 30
2022 41 30
2021 49 30
2020 53 30
2019 34 30
2018 51 30
2017 54 30
2016 71 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 96.43% 97.25%
2022 99.03% 100%
2021 95.66% 95.58%
2020 96.22% 96.19%
2019 100% 100%
2018 92.03% 94.92%
2017 96.54% 96.54%
2016 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats