Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 145 50
2023 171 50
2022 169 50
2021 157 50
2020 125 50
2019 98 50
2018 165 50
2017 182 50
2016 101 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 97.22% 99.07%
2022 97.91% 97.8%
2021 95.62% 95.88%
2020 100% 100%
2019 94.79% 94.96%
2018 97.92% 98.32%
2017 98.15% 98.75%
2016 98.99% 98.99%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats