Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 25 |
---|---|
Dones | 14 |
Homes | 3 |
(any 2022) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2020 | 27 | 15 | 4 |
2018 | 32 | 10 | 2 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 12 |
2023 | 62.1 |
2022 | 52.7 |
2021 | 60 |
2020 | 57.6 |
2019 | 60 |
2018 | 57.8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 1 | |
2023 | 14 | |
2022 | 19 | 17 |
2021 | 18 | |
2020 | 20 | 19 |
2019 | 10 | |
2018 | 12 | 12 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 30 | 0 * |
2022 | 51 | 20 |
2020 | 36 | 20 |
2018 | 37 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 93.1% | % |
2022 | 91.32% | 91.21% |
2021 | 95% | % |
2020 | 98.96% | 98.95% |
2019 | 96.5% | % |
2018 | 100% | 100% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0