Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 24 |
|---|---|
| Dones | 6 |
| Homes | 5 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27 | 12 | 5 |
| 2023 | 26 | 13 | 5 |
| 2022 | 27 | 11 | 5 |
| 2021 | 27 | 9 | 10 |
| 2020 | 25 | 14 | 3 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 60 |
| 2024 | 60.4 |
| 2023 | 53.3 |
| 2022 | 51 |
| 2021 | 53.6 |
| 2020 | 57.9 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 11 |
| 2024 | 17 | 17 |
| 2023 | 22 | 18 |
| 2022 | 19 | 16 |
| 2021 | 21 | 19 |
| 2020 | 17 | 17 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 25 | 0 * |
| 2024 | 36 | 20 |
| 2023 | 42 | 20 |
| 2022 | 51 | 20 |
| 2021 | 47 | 20 |
| 2020 | 43 | 20 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 98.54% | 98.54% |
| 2023 | 91.55% | 92.22% |
| 2022 | 91.23% | 92.26% |
| 2021 | 98.67% | 98.62% |
| 2020 | 94.82% | 94.82% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0