Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93% | 97% | 4% |
| 2023 | 95% | 97% | 2% |
| 2022 | 93% | 96% | 3% |
| 2021 | 94% | 96% | 3% |
| 2020 | 96% | 97% | 1% |
| 2019 | 97% | 98% | 1% |
| 2018 | 94% | 97% | 2% |
| 2017 | 93% | 96% | 3% |
| 2016 | 93% | 96% | 3% |
| 2015 | 95% | 98% | 3% |
| 2014 | 94% | 97% | 3% |
| 2013 | 96% | 97% | 2% |
| 2012 | 95% | 97% | 2% |
| 2011 | 94% | 96% | 2% |
| 2010 | 92% | 96% | 5% |
| 2009 | 90% | 92% | 1% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 11 | 54 | 28 | 3 |
| 2023 | 4 | 10 | 53 | 30 | 3 |
| 2022 | 4 | 9 | 55 | 27 | 4 |
| 2021 | 3 | 11 | 55 | 27 | 4 |
| 2020 | 3 | 9 | 56 | 29 | 3 |
| 2019 | 3 | 16 | 54 | 25 | 2 |
| 2018 | 3 | 8 | 56 | 29 | 3 |
| 2017 | 4 | 11 | 54 | 27 | 4 |
| 2016 | 4 | 12 | 56 | 25 | 4 |
| 2015 | 4 | 10 | 56 | 28 | 2 |
| 2014 | 4 | 11 | 54 | 28 | 3 |
| 2013 | 4 | 11 | 54 | 29 | 3 |
| 2012 | 4 | 8 | 55 | 31 | 3 |
| 2011 | 4 | 10 | 57 | 26 | 4 |
| 2010 | 4 | 13 | 53 | 26 | 4 |
| 2009 | 3 | 4 | 38 | 46 | 8 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 6 | 31 | 19 | 2 |
| 2023 | 3 | 2 | 23 | 28 | 4 |
| 2022 | 3 | 9 | 26 | 11 | 4 |
| 2021 | 3 | 19 | 25 | 14 | 2 |
| 2020 | 2 | 1 | 19 | 31 | 5 |
| 2019 | 0 | 1 | 19 | 36 | 4 |
| 2018 | 1 | 1 | 25 | 36 | 2 |
| 2017 | 3 | 3 | 22 | 31 | 6 |
| 2016 | 3 | 8 | 24 | 26 | 3 |
| 2015 | 4 | 0 | 25 | 34 | 3 |
| 2014 | 1 | 0 | 25 | 29 | 10 |
| 2013 | 3 | 6 | 11 | 41 | 5 |
| 2012 | 2 | 2 | 18 | 37 | 9 |
| 2011 | 4 | 8 | 29 | 22 | 3 |
| 2010 | 3 | 4 | 21 | 25 | 7 |
| 2009 | 3 | 2 | 18 | 26 | 2 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66 | 89.394% | 96.721% | 7.576% |
| 2023 | 63 | 88.889% | 93.333% | 4.762% |
| 2022 | 58 | 84.483% | 92.453% | 8.621% |
| 2021 | 65 | 93.846% | 96.825% | 3.077% |
| 2020 | 58 | 91.379% | 91.379% | 0% |
| 2019 | 61 | 91.803% | 93.333% | 1.639% |
| 2018 | 68 | 92.647% | 96.923% | 4.412% |
| 2017 | 69 | 85.507% | 90.769% | 5.797% |
| 2016 | 68 | 89.706% | 95.312% | 5.882% |
| 2015 | 72 | 87.5% | 95.455% | 8.333% |
| 2014 | 68 | 80.882% | 84.615% | 4.412% |
| 2013 | 68 | 89.706% | 92.424% | 2.941% |
| 2012 | 70 | 84.286% | 86.765% | 2.857% |
| 2011 | 69 | 91.304% | 95.455% | 4.348% |
| 2010 | 66 | 80.303% | 88.333% | 9.091% |
| 2009 | 51 | 96.078% | 96.078% | 0% |