Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 24 |
|---|---|
| Dones | 28 |
| Homes | 2 |
| (any 2012) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 25 | 14 | 4 |
| 2010 | 24 | 16 | 2 |
| 2009 | 24 | 22 | 4 |
| 2008 | 26 | 18 | 3 |
| 2007 | 25 | 17 | 5 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2013 | 20 |
| 2012 | 56.3 |
| 2011 | 56.3 |
| 2010 | 56.1 |
| 2009 | 56 |
| 2008 | 51.3 |
| 2007 | 58.2 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2013 | 2 | |
| 2012 | 32 | 30 |
| 2011 | 19 | 18 |
| 2010 | 19 | 18 |
| 2009 | 29 | 26 |
| 2008 | 23 | 21 |
| 2007 | 22 | 22 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2012 | 74 | 25 |
| 2011 | 58 | 25 |
| 2010 | 92 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2013 | 100% | % |
| 2012 | 100% | 100% |
| 2011 | 100% | 100% |
| 2010 | 100% | 100% |
| 2009 | 100% | 100% |
| 2008 | 100% | 100% |
| 2007 | 98.44% | 98.44% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0