Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 26 |
|---|---|
| Dones | 10 |
| Homes | 7 |
| (any 2012) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 25 | 18 | 11 |
| 2010 | 29 | 9 | 5 |
| 2009 | 25 | 15 | 7 |
| 2008 | 25 | 10 | 7 |
| 2007 | 25 | 9 | 10 |
| 2006 | 25 | 12 | 4 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2013 | 30 |
| 2012 | 55.6 |
| 2011 | 56.8 |
| 2010 | 56 |
| 2009 | 57.4 |
| 2008 | 52.3 |
| 2007 | 48.8 |
| 2006 | 52.5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2013 | 2 | |
| 2012 | 18 | 17 |
| 2011 | 31 | 29 |
| 2010 | 15 | 14 |
| 2009 | 23 | 22 |
| 2008 | 22 | 17 |
| 2007 | 24 | 19 |
| 2006 | 16 | 16 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2012 | 56 | 25 |
| 2011 | 73 | 25 |
| 2010 | 77 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2013 | 100% | % |
| 2012 | 100% | 100% |
| 2011 | 95.45% | 98.25% |
| 2010 | 88.1% | 87.65% |
| 2009 | 100% | 100% |
| 2008 | 90.43% | 89.22% |
| 2007 | 96.58% | 96.08% |
| 2006 | 96.43% | 96.43% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0