Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 181 26
2022 138 26
2021 146 24
2020 112 24
2019 141 24
2018 136 24
2017 135 24
2016 130 24
2015 106 24
2014 63 24
2013 55 24
2012 37 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 96.55% 96.55%
2021 100% 100%
2020 96.17% 96.17%
2019 98.33% 98.33%
2018 100% 100%
2017 99.67% 99.67%
2016 98.27% 98.21%
2015 97.21% 97.21%
2014 100% 100%
2013 100% 100%
2012 97.25% 97.25%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats