Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 23 |
---|---|
Dones | 11 |
Homes | 12 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 23 | 19 | 10 |
2022 | 23 | 9 | 13 |
2021 | 23 | 11 | 12 |
2020 | 23 | 15 | 10 |
2019 | 23 | 9 | 16 |
2018 | 23 | 11 | 12 |
2017 | 24 | 7 | 18 |
2016 | 23 | 10 | 14 |
2015 | 24 | 6 | 18 |
2014 | 23 | 12 | 12 |
2013 | 25 | 13 | 12 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 60 |
2023 | 59.1 |
2022 | 55.1 |
2021 | 59 |
2020 | 59.7 |
2019 | 55.9 |
2018 | 58.6 |
2017 | 58.6 |
2016 | 60 |
2015 | 60 |
2014 | 60 |
2013 | 58.6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 23 | 23 |
2023 | 29 | 29 |
2022 | 25 | 22 |
2021 | 23 | 23 |
2020 | 26 | 25 |
2019 | 27 | 25 |
2018 | 23 | 23 |
2017 | 26 | 25 |
2016 | 24 | 24 |
2015 | 24 | 24 |
2014 | 24 | 24 |
2013 | 25 | 25 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 94 | 25 |
2023 | 101 | 25 |
2022 | 94 | 25 |
2021 | 95 | 25 |
2020 | 89 | 25 |
2019 | 81 | 25 |
2018 | 88 | 25 |
2017 | 117 | 25 |
2016 | 101 | 25 |
2015 | 96 | 25 |
2014 | 86 | 25 |
2013 | 69 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 96.5% | 96.5% |
2022 | 100% | 100% |
2021 | 95.13% | 95.13% |
2020 | 98.45% | 98.4% |
2019 | 94.83% | 94.68% |
2018 | 99.33% | 99.33% |
2017 | 99.41% | 99.4% |
2016 | 98.33% | 98.33% |
2015 | 100% | 100% |
2014 | 98.33% | 98.33% |
2013 | 98.36% | 98.36% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0