Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 84 40
2023 88 40
2022 80 40
2021 95 40
2020 99 40
2019 121 40
2018 105 40
2017 143 40
2016 118 40
2015 105 40
2014 82 50
2013 106 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 96.14% 97.32%
2022 86.5% 89.09%
2021 91.43% 91.27%
2020 96.12% 96.09%
2019 98.59% 98.54%
2018 98.5% 98.44%
2017 93.17% 94.82%
2016 91.21% 92.88%
2015 96.46% 96.41%
2014 94.18% 94.15%
2013 98.23% 98.23%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats