Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 24 |
|---|---|
| Dones | 1 |
| Homes | 6 |
| (any 2010) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 26 | 0 | 6 |
| 2008 | 25 | 0 | 8 |
| 2007 | 28 | 3 | 8 |
| 2006 | 26 | 7 | 31 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2010 | 60 |
| 2009 | 60 |
| 2008 | 49 |
| 2007 | 44.3 |
| 2006 | 57.8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2010 | 7 | 7 |
| 2009 | 7 | 6 |
| 2008 | 10 | 8 |
| 2007 | 14 | 11 |
| 2006 | 38 | 38 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2011 | 0 | 25 |
| 2010 | 39 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2010 | 85.71% | 85.71% |
| 2009 | 85.71% | 83.33% |
| 2008 | 73.47% | 80% |
| 2007 | 80.65% | 85.71% |
| 2006 | 91.8% | 91.8% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0