Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 23 |
|---|---|
| Dones | 10 |
| Homes | 22 |
| (any 2026) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 4 | 28 |
| 2024 | 23 | 14 | 18 |
| 2023 | 24 | 9 | 24 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2026 | 50.9 |
| 2025 | 40.8 |
| 2024 | 46.3 |
| 2023 | 48.7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2026 | 40 | 32 |
| 2025 | 48 | 32 |
| 2024 | 43 | 32 |
| 2023 | 33 | 33 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 310 | 30 |
| 2024 | 209 | 30 |
| 2023 | 154 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2025 | 95.41% | 96.62% |
| 2024 | 90.8% | 91.39% |
| 2023 | 94.22% | 94.22% |
Última actualització: 2026-10-13 00:00:00.0