Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 26 |
|---|---|
| Dones | 19 |
| Homes | 24 |
| (any 2026) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 23 | 27 |
| 2024 | 29 | 17 | 16 |
| 2023 | 29 | 24 | 20 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2026 | 52.4 |
| 2025 | 50.3 |
| 2024 | 52.6 |
| 2023 | 53.8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2026 | 111 | 43 |
| 2025 | 95 | 50 |
| 2024 | 74 | 33 |
| 2023 | 44 | 44 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 65 | 45 |
| 2024 | 47 | 45 |
| 2023 | 53 | 45 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2025 | 93.35% | 98.87% |
| 2024 | 88.67% | 88.2% |
| 2023 | 97.97% | 97.97% |
Última actualització: 2026-10-13 00:00:00.0