Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 * 361 78 160
2023 * 386 71 160
2022 * 424 96 160
2021 * 455 100 160
2020 * 566 100 160
2019 * 549 111 160
2018 * 520 86 180
2017 * 647 114 180
2016 * 680 114 180
2015 * 583 108 180
2014 508 97 180
2013 505 85 180
2012 525 98 180
2011 527 81 180
2010 409 76 180

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21114: Grau en Turisme -docència en anglès-

Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 125 30 60
2023 126 24 60
2022 144 36 60
2021 133 32 60
2020 166 36 60
2019 174 37 60
2018 190 34 60
2017 202 47 60
2016 199 41 60
2015 137 28 60

21059: Grau en Turisme

Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 236 48 100
2023 260 47 100
2022 280 60 100
2021 322 68 100
2020 400 64 100
2019 375 74 100
2018 330 52 120
2017 445 67 120
2016 481 73 120
2015 446 80 120
2014 508 97 180
2013 505 85 180
2012 525 98 180
2011 527 81 180
2010 409 76 180
2009 466 86 180

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 82.69% 76.29%
2022 84.95% 81.27%
2021 87.94% 82.14%
2020 91.48% 85.86%
2019 89.89% 86.8%
2018 87.95% 85.32%
2017 82.91% 80.74%
2016 83.46% 80.21%
2015 85.13% 81.25%
2014 82.51% 78.43%
2013 83.35% 80.92%
2012 83.34% 78.81%
2011 81.2% 75.28%
2010 79.9% 71.54%
2009 81.62% 73.3%
2007 100% %
2006 100% %
2005 100% 100%
2004 100% 100%
2003 100% %
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats