Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 30 |
Homes | 21 |
(any 2022) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2021 | 20 | 24 | 13 |
2020 | 20 | 41 | 25 |
2019 | 19 | 48 | 19 |
2018 | 19 | 37 | 16 |
2017 | 20 | 37 | 23 |
2016 | 20 | 38 | 30 |
2015 | 20 | 66 | 28 |
2014 | 21 | 71 | 47 |
2013 | 20 | 55 | 26 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2022 | Erasmus+ | 2 |
2021 | Erasmus+ | 9 |
2021 | Erasmus-Pràctiques | 10 |
2020 | Erasmus+ | 1 |
2020 | SICUE | 1 |
2019 | Erasmus+ | 6 |
2019 | SICUE | 1 |
2019 | UAB Exchange Programme | 2 |
2018 | Erasmus+ | 2 |
2018 | UAB Exchange Programme | 3 |
2017 | Erasmus+ | 8 |
2017 | UAB Exchange Programme | 4 |
2016 | Erasmus+ | 14 |
2016 | UAB Exchange Programme | 4 |
2015 | Erasmus+ | 2 |
2015 | UAB Exchange Programme | 2 |
2015 | Erasmus-Pràctiques | 2 |
OUT | |
---|---|
2022 | 2 |
2021 | 19 |
2020 | 2 |
2019 | 9 |
2018 | 5 |
2017 | 12 |
2016 | 18 |
2015 | 6 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2022 | 56.5 |
2021 | 55.9 |
2020 | 56.7 |
2019 | 55 |
2018 | 56.6 |
2017 | 58.8 |
2016 | 61 |
2015 | 58.9 |
2014 | 59.1 |
2013 | 58.1 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2022 | 213 | 51 | 0.94 |
2021 | 223 | 37 | 0.95 |
2020 | 232 | 66 | 0.94 |
2019 | 213 | 67 | 0.95 |
2018 | 215 | 53 | 0.94 |
2017 | 247 | 60 | 0.95 |
2016 | 268 | 68 | 0.98 |
2015 | 246 | 94 | 0.99 |
2014 | 190 | 118 | 0.98 |
2013 | 81 | 81 | 0.95 |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2021 | 87.64% | 71.91% |
2020 | 92.88% | 91.69% |
2019 | 91.19% | 82.91% |
2018 | 88.7% | 82.82% |
2017 | 88.39% | 76.12% |
2016 | 89.99% | 87.37% |
2015 | 86.42% | 78.25% |
2014 | 88.2% | 89.86% |
2013 | 84.82% | 84.82% |
Última actualització: 2023-05-07 00:00:00.0