Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 19 |
|---|---|
| Dones | 13 |
| Homes | 27 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 17 | 27 |
| 2023 | 19 | 21 | 22 |
| 2022 | 19 | 17 | 26 |
| 2021 | 19 | 20 | 21 |
| 2020 | 19 | 16 | 34 |
| 2019 | 21 | 26 | 25 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 55,4 |
| 2024 | 56,3 |
| 2023 | 55 |
| 2022 | 55,8 |
| 2021 | 56,6 |
| 2020 | 57,6 |
| 2019 | 59,3 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 154 | 40 | 83 % |
| 2024 | 161 | 44 | 59 % |
| 2023 | 162 | 43 | 88 % |
| 2022 | 153 | 43 | 77 % |
| 2021 | 144 | 41 | 76 % |
| 2020 | 146 | 50 | 67 % |
| 2019 | 121 | 51 | 79 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 9,5 | 10,65 |
| 2024 | 9,95 | 10,79 |
| 2023 | 9,55 | 10,39 |
| 2022 | 10,33 | 11,03 |
| 2021 | 9,84 | 10,79 |
| 2020 | 8,8 | 10,08 |
| 2019 | 6,55 | 8,07 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284 | 45 | 40 |
| 2024 | 290 | 46 | 40 |
| 2023 | 244 | 50 | 40 |
| 2022 | 299 | 42 | 40 |
| 2021 | 290 | 44 | 40 |
| 2020 | 322 | 62 | 40 |
| 2019 | 217 | 33 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 87,43% | 84,65% |
| 2023 | 83,23% | 80,14% |
| 2022 | 83,51% | 79,43% |
| 2021 | 80,05% | 67,85% |
| 2020 | 76,66% | 69,45% |
| 2019 | 73,41% | 65,77% |
Última actualització: 23 oct. 2025