Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 18 |
|---|---|
| Dones | 24 |
| Homes | 12 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21 | 17 | 10 |
| 2023 | 19 | 18 | 8 |
| 2022 | 19 | 30 | 5 |
| 2021 | 19 | 23 | 16 |
| 2020 | 20 | 27 | 15 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 56,6 |
| 2024 | 56,6 |
| 2023 | 57,2 |
| 2022 | 56,9 |
| 2021 | 58,8 |
| 2020 | 57,1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | 36 | 92 % |
| 2024 | 107 | 27 | 96 % |
| 2023 | 124 | 26 | 92 % |
| 2022 | 131 | 35 | 97 % |
| 2021 | 116 | 39 | 92 % |
| 2020 | 83 | 42 | 100 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 8,97 |
| 2024 | 5 | 9,11 |
| 2023 | 5 | 10,02 |
| 2022 | 5 | 9,11 |
| 2021 | 5 | 9,16 |
| 2020 | 5 | 8,87 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255 | 32 | 40 |
| 2024 | 214 | 24 | 40 |
| 2023 | 183 | 24 | 40 |
| 2022 | 216 | 33 | 40 |
| 2021 | 214 | 32 | 40 |
| 2020 | 177 | 39 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 86,66% | 80,93% |
| 2023 | 80,22% | 71,6% |
| 2022 | 79,3% | 76,3% |
| 2021 | 82,13% | 80,41% |
| 2020 | 86,2% | 88,05% |
Última actualització: 23 oct. 2025