Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 64 |
Homes | 17 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 65 | 15 |
2022 | 20 | 68 | 12 |
2021 | 19 | 56 | 20 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 60 |
2023 | 61 |
2022 | 61 |
2021 | 57,8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 273 | 81 | 94 % |
2023 | 214 | 80 | 96 % |
2022 | 146 | 80 | 96 % |
2021 | 76 | 76 | 85 % |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 79,18% | 81,93% |
2022 | 70,98% | 76,6% |
2021 | 81,42% | 81,42% |
Última actualització: 22 oct. 2024