Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 20 |
|---|---|
| Dones | 60 |
| Homes | 20 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 59 | 14 |
| 2023 | 19 | 65 | 15 |
| 2022 | 20 | 68 | 12 |
| 2021 | 19 | 56 | 20 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 58,6 |
| 2024 | 59,6 |
| 2023 | 60,9 |
| 2022 | 61 |
| 2021 | 57,8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284 | 80 | 86 % |
| 2024 | 264 | 73 | 93 % |
| 2023 | 214 | 80 | 96 % |
| 2022 | 146 | 80 | 96 % |
| 2021 | 76 | 76 | 85 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 5,59 | 7,69 |
| 2024 | 6,09 | 8,47 |
| 2023 | 7 | 9,18 |
| 2022 | 7,07 | 9,18 |
| 2021 | 7,14 | 9,01 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 411 | 60 | 80 |
| 2024 | 459 | 79 | 80 |
| 2023 | 512 | 85 | 80 |
| 2022 | 569 | 91 | 80 |
| 2021 | 585 | 94 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 78,99% | 75,03% |
| 2023 | 79,36% | 82,45% |
| 2022 | 70,98% | 76,6% |
| 2021 | 81,42% | 81,42% |
Última actualització: 23 oct. 2025