Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 19 |
|---|---|
| Dones | 28 |
| Homes | 39 |
| (any 2026) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 30 | 37 |
| 2024 | 18 | 29 | 36 |
| 2023 | 19 | 23 | 42 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2026 | 58,5 |
| 2025 | 61,6 |
| 2024 | 61,7 |
| 2023 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 235 | 67 | 78 % |
| 2025 | 185 | 67 | 52 % |
| 2024 | 122 | 65 | 69 % |
| 2023 | 65 | 65 | 81 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2026 | 9,44 | 10,81 |
| 2025 | 10,74 | 11,27 |
| 2024 | 10,65 | 11,23 |
| 2023 | 10,77 | 11,49 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 65 |
| 2024 | 349 | 59 | 65 |
| 2023 | 333 | 67 | 65 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2025 | 80,82% | 73,26% |
| 2024 | 84,77% | 81,17% |
| 2023 | 82,31% | 82,31% |
Última actualització: 13 oct. 2026