Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 31 |
---|---|
Dones | 11 |
Homes | 7 |
(any 2013) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 32 | 13 | 5 |
2009 | 32 | 16 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2016 | 22,5 |
2015 | 33 |
2014 | 23,1 |
2013 | 47,3 |
2012 | 32,1 |
2011 | 44,1 |
2010 | 34 |
2009 | 56,1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2016 | 2 | |
2015 | 5 | |
2014 | 15 | |
2013 | 20 | 18 |
2012 | 12 | |
2011 | 23 | 18 |
2010 | 15 | |
2009 | 19 | 19 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2013 | 19 | 50 |
2012 | 0 | 30 |
2011 | 36 | 30 |
2010 | 0 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2016 | 100% | % |
2015 | 100% | % |
2014 | 95,66% | % |
2013 | 82,54% | 81,67% |
2012 | 96,1% | % |
2011 | 68,47% | 66,3% |
2010 | 88,24% | % |
2009 | 78,4% | 78,4% |
Última actualització: 22 oct. 2024