Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 27 |
|---|---|
| Dones | 13 |
| Homes | 4 |
| (any 2012) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 28 | 9 | 7 |
| 2010 | 27 | 10 | 4 |
| 2009 | 27 | 11 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2012 | 58,3 |
| 2011 | 58,2 |
| 2010 | 57,9 |
| 2009 | 57,9 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2012 | 18 | 17 |
| 2011 | 17 | 16 |
| 2010 | 14 | 14 |
| 2009 | 14 | 14 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2013 | 7 | 0 * |
| 2012 | 49 | 25 |
| 2011 | 77 | 25 |
| 2010 | 99 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2012 | 100% | 100% |
| 2011 | 81,82% | 81,25% |
| 2010 | 96,3% | 96,3% |
| 2009 | 88,89% | 88,89% |
Última actualització: 23 oct. 2025