Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 4 |
Homes | 12 |
(any 2012) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 26 | 6 | 8 |
2010 | 25 | 4 | 12 |
2009 | 25 | 6 | 14 |
2008 | 25 | 7 | 7 |
2007 | 25 | 5 | 8 |
2006 | 25 | 6 | 18 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2013 | 60 |
2012 | 60 |
2011 | 60 |
2010 | 60 |
2009 | 60 |
2008 | 60 |
2007 | 60,5 |
2006 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2013 | 14 | |
2012 | 25 | 16 |
2011 | 27 | 14 |
2010 | 28 | 16 |
2009 | 31 | 20 |
2008 | 25 | 14 |
2007 | 28 | 13 |
2006 | 24 | 24 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2012 | 96 | 25 |
2011 | 84 | 25 |
2010 | 151 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2013 | 98,81% | % |
2012 | 96% | 93,75% |
2011 | 89,81% | 80,36% |
2010 | 89,29% | 87,5% |
2009 | 80,38% | 74,58% |
2008 | 97% | 94,64% |
2007 | 93,51% | 88,46% |
2006 | 95,83% | 95,83% |
Última actualització: 22 oct. 2024