Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 3 |
Homes | 12 |
(any 2012) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 26 | 11 | 10 |
2010 | 26 | 12 | 9 |
2009 | 25 | 13 | 10 |
2008 | 25 | 8 | 11 |
2007 | 25 | 8 | 12 |
2006 | 25 | 9 | 9 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2013 | 30 |
2012 | 55 |
2011 | 55,6 |
2010 | 51,9 |
2009 | 56,6 |
2008 | 59 |
2007 | 53,4 |
2006 | 53,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2013 | 3 | |
2012 | 16 | 15 |
2011 | 23 | 21 |
2010 | 25 | 21 |
2009 | 25 | 23 |
2008 | 20 | 19 |
2007 | 25 | 20 |
2006 | 18 | 18 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2012 | 56 | 25 |
2011 | 59 | 25 |
2010 | 85 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2013 | 100% | % |
2012 | 96,59% | 96,55% |
2011 | 95,46% | 96,12% |
2010 | 97,53% | 97,32% |
2009 | 88,69% | 90,73% |
2008 | 100% | 100% |
2007 | 99,7% | 99,66% |
2006 | 93,78% | 93,78% |
Última actualització: 22 oct. 2024