Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 16 |
Homes | 14 |
(any 2012) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 25 | 20 | 10 |
2010 | 25 | 15 | 14 |
2009 | 27 | 11 | 16 |
2008 | 28 | 14 | 17 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2014 | 10 |
2013 | 25,7 |
2012 | 51,6 |
2011 | 52,9 |
2010 | 52,8 |
2009 | 49,6 |
2008 | 56 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2014 | 1 | |
2013 | 7 | |
2012 | 34 | 30 |
2011 | 34 | 30 |
2010 | 34 | 29 |
2009 | 36 | 27 |
2008 | 31 | 31 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2012 | 69 | 30 |
2011 | 75 | 30 |
2010 | 84 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2014 | 0% | % |
2013 | 88,89% | % |
2012 | 93,73% | 97,01% |
2011 | 98,06% | 99,42% |
2010 | 96,66% | 96,98% |
2009 | 94,12% | 96,85% |
2008 | 82,71% | 82,71% |
Última actualització: 13 mar. 2024