Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 28 |
---|---|
Dones | 12 |
Homes | 2 |
(any 2012) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 34 | 14 | 3 |
2010 | 30 | 12 | 4 |
2009 | 32 | 15 | 7 |
2008 | 29 | 12 | 0 |
2007 | 30 | 15 | 4 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2013 | 17 |
2012 | 47,6 |
2011 | 46,1 |
2010 | 46 |
2009 | 48,6 |
2008 | 45,6 |
2007 | 53,9 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2013 | 5 | |
2012 | 21 | 14 |
2011 | 19 | 17 |
2010 | 25 | 16 |
2009 | 25 | 22 |
2008 | 16 | 12 |
2007 | 19 | 19 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2012 | 24 | 50 |
2011 | 32 | 50 |
2010 | 44 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2013 | 100% | % |
2012 | 94,5% | 98,18% |
2011 | 84% | 83,43% |
2010 | 91,3% | 89,42% |
2009 | 76,95% | 78,26% |
2008 | 84,25% | 84,5% |
2007 | 92,68% | 92,68% |
Última actualització: 22 oct. 2024