Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 28 |
|---|---|
| Dones | 8 |
| Homes | 8 |
| (any 2011) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 27 | 4 | 10 |
| 2009 | 28 | 8 | 10 |
| 2008 | 28 | 9 | 6 |
| 2007 | 27 | 17 | 7 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2013 | 30 |
| 2012 | 21,7 |
| 2011 | 38,8 |
| 2010 | 41 |
| 2009 | 44,6 |
| 2008 | 40,6 |
| 2007 | 54 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2013 | 1 | |
| 2012 | 9 | |
| 2011 | 25 | 16 |
| 2010 | 26 | 14 |
| 2009 | 26 | 18 |
| 2008 | 24 | 15 |
| 2007 | 24 | 24 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2011 | 31 | 50 |
| 2010 | 45 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2013 | 100% | % |
| 2012 | 92,31% | % |
| 2011 | 77,32% | 77,85% |
| 2010 | 77% | 78,34% |
| 2009 | 76,72% | 76,12% |
| 2008 | 84,1% | 85,9% |
| 2007 | 91,51% | 91,51% |
Última actualització: 23 oct. 2025