Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 23 |
---|---|
Dones | 7 |
Homes | 6 |
(any 2012) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 25 | 10 | 6 |
2010 | 23 | 11 | 7 |
2009 | 24 | 7 | 20 |
2008 | 24 | 5 | 15 |
2007 | 25 | 4 | 2 |
2006 | 27 | 2 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2012 | 41,5 |
2011 | 43,3 |
2010 | 34,5 |
2009 | 41,8 |
2008 | 49,5 |
2007 | 60 |
2006 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2012 | 13 | 13 |
2011 | 18 | 16 |
2010 | 20 | 18 |
2009 | 28 | 27 |
2008 | 20 | 20 |
2007 | 6 | 6 |
2006 | 5 | 5 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2012 | 0 | 40 |
2011 | 0 | 40 |
2010 | 0 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2012 | 77,59% | 77,59% |
2011 | 78,72% | 74,85% |
2010 | 91,3% | 89,47% |
2009 | 88,46% | 87,84% |
2008 | 88,89% | 88,89% |
2007 | 100% | 100% |
2006 | 100% | 100% |
Última actualització: 22 oct. 2024