Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 27 |
|---|---|
| Dones | 3 |
| Homes | 5 |
| (any 2012) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 29 | 22 | 9 |
| 2007 | 29 | 19 | 15 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2012 | 60 |
| 2011 | 15 |
| 2010 | 25 |
| 2009 | 32,7 |
| 2008 | 22,6 |
| 2007 | 29,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2012 | 8 | 8 |
| 2011 | 2 | |
| 2010 | 24 | |
| 2009 | 35 | 31 |
| 2008 | 33 | |
| 2007 | 34 | 34 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2012 | 14 | 50 |
| 2011 | 20 | 50 |
| 2010 | 0 | 100 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2012 | 100% | 100% |
| 2011 | 50% | % |
| 2010 | 87,5% | % |
| 2009 | 84,72% | 88,02% |
| 2008 | 91,95% | % |
| 2007 | 98,51% | 98,51% |
Última actualització: 23 oct. 2025