Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 27 |
---|---|
Dones | 5 |
Homes | 5 |
(any 2010) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2009 | 30 | 5 | 7 |
2008 | 27 | 7 | 5 |
2007 | 31 | 8 | 4 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2011 | 20 |
2010 | 40,7 |
2009 | 39,1 |
2008 | 48,1 |
2007 | 51,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2011 | 3 | |
2010 | 15 | 10 |
2009 | 22 | 12 |
2008 | 16 | 12 |
2007 | 12 | 12 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 0 | 50 |
2010 | 20 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2011 | 100% | % |
2010 | 96,72% | 100% |
2009 | 84,88% | 92,19% |
2008 | 66,23% | 63,93% |
2007 | 80,65% | 80,65% |
Última actualització: 13 mar. 2024